PT Pertamina (Persero) melakukan penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) Umum dalam rangka mengimplementasikan Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM No. 245.K/MG.01/MEM.M/2022 sebagai perubahan atas Kepmen No. 62 K/12/MEM/2020 tentang Formula Harga Dasar Dalam Perhitungan Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Umum Jenis Bensin dan Minyak Solar yang Disalurkan Melalui Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum.
Berikut adalah daftar harga terbaru produk-produk Pertamina per tanggal 1 Maret 2023 di berbagai provinsi di Indonesia:
WILAYAH | PERTAMAX | PERTAMAX TURBO | DEXLITE | PERTAMINA DEX |
Prov. Aceh | 13.300 | 15.100 | 14.950 | 15.850 |
Prov. Sumatera Utara | 13.550 | 15.400 | 15.250 | 16.150 |
Prov. Sumatera Barat | 13.550 | 15.400 | 15.250 | 16.150 |
Prov. Riau | 13.800 | 15.700 | 15.550 | 16.450 |
Prov. Kepulauan Riau | 13.800 | 15.700 | 15.550 | 16.450 |
Free Trade Zone (FTZ) Batam | 13.800 | 15.700 | 15.550 | 16.450 |
Prov. Jambi | 13.550 | 15.400 | 15.250 | 16.150 |
Prov. Bengkulu | 13.800 | 15.700 | 15.550 | 16.450 |
Prov. Sumatera Selatan | 13.550 | 15.400 | 15.250 | 16.150 |
Prov. Bangka-Belitung | 13.550 | 15.400 | 15.250 | 16.150 |
Prov. Lampung | 13.550 | 15.400 | 15.250 | 16.150 |
Prov. DKI Jakarta | 13.300 | 15.100 | 14.950 | 15.850 |
Prov. Banten | 13.300 | 15.100 | 14.950 | 15.850 |
Prov. Jawa Barat | 13.300 | 15.100 | 14.950 | 15.850 |
Prov. Jawa Tengah | 13.300 | 15.100 | 14.950 | 15.850 |
Prov. DI Yogyakarta | 13.300 | 15.100 | 14.950 | 15.850 |
Prov. Jawa Timur | 13.300 | 15.100 | 14.950 | 15.850 |
Prov. Bali | 13.300 | 15.100 | 14.950 | 15.850 |
Prov. Nusa Tenggara Barat | 13.300 | 15.100 | 14.950 | 15.850 |
Prov. Nusa Tenggara Timur | 13.300 | 15.100 | 14.950 | 15.850 |
Prov. Kalimantan Barat | 13.550 | 15.400 | 15.250 | 16.150 |
Prov. Kalimantan Tengah | 13.550 | 15.400 | 15.250 | 16.150 |
Prov. Kalimantan Selatan | 13.550 | 15.400 | 15.250 | 16.150 |
Prov. Kalimantan Timur | 13.550 | 15.400 | 15.250 | 16.150 |
Prov. Kalimantan Utara | 13.550 | 15.400 | 15.250 | 16.150 |
Prov. Sulawesi Utara | 13.550 | 15.400 | 15.250 | 16.150 |
Prov. Gorontalo | 13.550 | 15.400 | 15.250 | 16.150 |
Prov. Sulawesi Tengah | 13.550 | 15.400 | 15.250 | 16.150 |
Prov. Sulawesi Tenggara | 13.550 | 15.400 | 15.250 | 16.150 |
Prov. Sulawesi Selatan | 13.550 | 15.400 | 15.250 | 16.150 |
Prov. Sulawesi Barat | 13.550 | 15.400 | 15.250 | 16.150 |
Prov. Maluku | 13.550 | - | 15.250 | - |
Prov. Maluku Utara | 13.550 | - | 15.250 | - |
Prov. Papua | 13.550 | 15.400 | 15.250 | - |
Prov. Papua Barat | 13.550 | - | 15.250 | 16.150 |
Selain itu, Pertamina juga menawarkan berbagai produk lain seperti LPG, avtur, minyak tanah, dan pelumas. Harga-harga produk tersebut juga dapat bervariasi tergantung dari daerah dan waktu pembelian.
Sementara itu, untuk mendapatkan harga terbaik dari produk-produk Pertamina, terdapat beberapa tips yang dapat dilakukan, di antaranya:
1. Menggunakan aplikasi e-money seperti Gopay atau OVO untuk pembayaran bahan bakar yang dapat memberikan cashback atau diskon khusus.
2. Memanfaatkan promo atau diskon tertentu yang ditawarkan oleh Pertamina, seperti program BBM satu harga atau program diskon dengan kartu kredit tertentu.
3. Memantau harga-harga bahan bakar secara berkala dan memilih stasiun yang menawarkan harga yang lebih murah.
Dalam melakukan pemilihan bahan bakar, sebaiknya selalu memperhatikan spesifikasi kendaraan dan kebutuhan mesin agar dapat memilih bahan bakar yang tepat dan dapat memberikan performa yang baik serta efisiensi konsumsi bahan bakar yang optimal. Selain itu, juga selalu memperhatikan keselamatan dalam penggunaan bahan bakar dan mengikuti aturan serta prosedur yang berlaku.
Komentar
Posting Komentar